Audi A8
Na výměnu autoskel nabízíme slevu až 50 % z níže uvedených cen.
Volejte 601 500 505
Nabídka autoskel pro modelový rok 1994 - 1998
Čiré antireflexivní | Čiré | Zelené | Zelený pruh | Šedý pruh | Okénko VIN | *Cena za výměnu |
---|---|---|---|---|---|---|
ANO | - | - | ANO | - | - | ![]() |
ANO | - | - | ANO | - | ANO | ![]() |
ANO | - | - | - | ANO | ANO | ![]() |
- | ANO | - | ANO | - | ANO | ![]() |
- | - | ANO | ANO | - | - | 8 850 Kč |
- | - | ANO | ANO | - | ANO | 10 520 Kč |
Nabídka autoskel pro modelový rok 1999 - 2002
Čiré antireflexivní | Čiré | Zelené | Solární zelené | Šedý pruh | Výhřev | Okénko VIN | *Cena za výměnu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | - | - | - | ANO | - | - | ![]() |
ANO | - | - | - | ANO | ANO | ANO | ![]() |
ANO | - | - | - | ANO | - | ANO | ![]() |
- | ANO | - | - | ANO | - | ANO | ![]() |
- | - | ANO | - | ANO | - | - | 10 890 Kč |
- | - | - | ANO | ANO | - | - | ![]() |
- | - | - | ANO | ANO | - | ANO | 10 220 Kč |
Nabídka autoskel pro modelový rok 2002 - 2010
Čiré antireflexivní | Čiré determální | Solární zelené | Šedý pruh | Senzor | Výhřev | Senzor vlhkosti | Kamera | VIN | Bauset | *Cena za výměnu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | - | - | - | ANO | ANO | - | ANO | ANO | ANO | ![]() |
ANO | - | - | - | ANO | - | - | ANO | ANO | ANO | ![]() |
ANO | - | - | ANO | ANO | ANO | ANO | - | ANO | ANO | ![]() |
ANO | - | - | ANO | ANO | ANO | - | - | ANO | ANO | ![]() |
ANO | - | - | ANO | ANO | - | ANO | - | ANO | ANO | ![]() |
ANO | - | - | ANO | ANO | - | - | - | ANO | ANO | ![]() |
ANO | - | - | ANO | ANO | - | - | - | - | ANO | ![]() |
- | ANO | - | - | ANO | - | ANO | - | ANO | ANO | ![]() |
- | ANO | - | ANO | ANO | ANO | - | - | ANO | ANO | ![]() |
- | ANO | - | ANO | ANO | - | - | - | ANO | ANO | ![]() |
- | - | ANO | ANO | ANO | - | ANO | - | ANO | ANO | 12 960 Kč |
- | - | ANO | ANO | ANO | - | - | - | ANO | ANO |
13 260 Kč |
Nabídka autoskel pro modelový rok 2010 -
Čiré determální | Zelené akustické | Kamera | Senzor | Výhřev | VIN | Zvulk. guma | Bauset | *Cena za výměnu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | - | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ![]() |
ANO | - | ANO | ANO | - | ANO | ANO | ANO | ![]() |
- | ANO | ANO | ANO | - | ANO | ANO | ANO | 16 100 Kč |
*Cena za výměnu autoskla obsahuje:
- čelní sklo dle uvedených specifikací
- cenu práce
- cenu montážního materiálu
- ekologickou likvidaci rozbitého autoskla
- DPH
Cena za výměnu autoskla neobsahuje příplatky za výměnu bausetu (bauset + práce) či jiné vícepráce.
Poptáváte jiný typ autoskla? Napište nám
Doplňující obsah
Kontaktujte nás
Centrála:
Autoskla BENONE s.r.o.,
Skryjova 1606/8,
614 00 Brno
+420 601 500 505
Pobočka Velké Meziříčí
Autoskla BENONE s.r.o.
Karlov 1398/54
594 01 Velké Meziříčí
vm@autosklabenone.cz
© 2021, Autoskla BENONE s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing